產(chǎn)品時間:2024-12-19
采樣流量 28.3L/min ±5% (1.0CFM) 粒徑通道 0.3μm,0.5μm,1.0μm,5.0μm,10.0μm,25.0μm 激光光源 激光二極管(連續(xù)壽命可達10萬小時
SX-L310A/HAD-L310A是新一代觸摸屏便攜式塵埃粒子計數(shù)器,采樣流量為28.3L/min±5%,可以方便、快速、有效地檢測凈化環(huán)境中的懸浮粒子。新款設(shè)計重量僅4.6Kg,更輕重量符合人體工程學設(shè)計,適合一人操作。儀器采用7寸彩色觸摸屏,外形美觀大氣,機身采用全SUS304不銹鋼材料,表面做拉絲處理;采用直流無刷鼓風機,連續(xù)工作穩(wěn)定,超低噪音,節(jié)能環(huán)保;內(nèi)置數(shù)字流量檢測傳感器,采樣流量動態(tài)精準控制; 供電可使用交流供電,也可使用內(nèi)置的大容量鋰電池供電,方便應用于無交流電場所的移動檢測。儀器操作簡單,人機交互界面友好,可用于藥廠、電子廠等快速檢測潔凈室潔凈度。
型號 | SX-L310A/HD-L310A |
采樣流量 | 28.3L/min ±5% (1.0CFM) |
粒徑通道 | 0.3μm,0.5μm,1.0μm,5.0μm,10.0μm,25.0μm |
激光光源 | 激光二極管(連續(xù)壽命可達10萬小時) |
進口風機 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
檢定標準 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
重復性相對誤差 | ≤10%FS |
粒徑分布誤差 | ≤±30% |
粒子濃度示值誤差 | ≤±30%FS |
最大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時間 | 用戶自設(shè)定 (1~14400秒) |
采樣延時 | 用戶自設(shè)定 (1~255秒) |
采樣點數(shù) | 1~250 |
采樣次數(shù)(位置) | 1~50 |
采樣房間 | 100個,房間名支持數(shù)字與英文組合 |
工作時間 | 充足電可連續(xù)測試7~8小時 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 5百萬條普通采樣數(shù)據(jù)、1百萬條UCL采樣數(shù)據(jù)、1千萬條審計追蹤數(shù)據(jù) |
計數(shù)模式 | 累計數(shù),濃度 |
審計追蹤 | 記錄用戶的操作事件以及操作的時間和日期 |
權(quán)限管理 | 儀器操作需要開機密碼,同時根據(jù)操作員、審核員和管理員身份不同設(shè)置獨立的密碼和操作權(quán)限 |
報警功能 | 通過設(shè)置報警參數(shù)實現(xiàn)顆粒數(shù)報警 |
充電適配器 | 輸入100V-240V 1.3A,輸出24V 3.75A |
電池充電時間 | 8小時 |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1,GMP動態(tài),GMP靜態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | RS485、網(wǎng)口、U盤導出、WIFI |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:溫度0~40℃ 相對濕度10~70%PH |
儲存環(huán)境:溫度-30~45℃相對濕度0~90%PH | |
外形尺寸 | 長210.5 ×寬 195 ×高231(mm) |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
功率 | 計數(shù)器(15W)、充電器(90W) |
重量(含電池) | 4.6kg |