產(chǎn)品時間:2024-12-20
主要特點 2 采用5.6寸TFT彩色LCD,寬視角,高亮度,高對比度。2 全中文菜單設(shè)計,畫面直觀,信息豐富,人機(jī)界面友好,易學(xué)易用,操作快捷。2 采用貼片技術(shù)(SMT),設(shè)計更加簡潔。2 多通道輸入,通道間采用光電隔離,避免通道間的干擾。
1.1 主要特點
2 采用5.6寸TFT彩色LCD,寬視角,高亮度,高對比度。
2 全中文菜單設(shè)計,畫面直觀,信息豐富,人機(jī)界面友好,易學(xué)易用,操作快捷。
2 采用貼片技術(shù)(SMT),設(shè)計更加簡潔。
2 多通道輸入,通道間采用光電隔離,避免通道間的干擾。
2 支持多種輸入類型,現(xiàn)場配置靈活方便。
2 熱電偶、熱電阻輸入采用非線性修正,測量精度高,穩(wěn)定性好。
2 采用大容量存儲體,基本配置8MB,超長記錄時間。
1.2 技術(shù)指標(biāo)
模擬特性 | |
輸入信號類型 | 2 線性電壓信號:0~5V、1~5V,標(biāo)定量程范圍:-20000~20000。 2 熱電偶:K ( -50 ~ 1300℃ )、S ( -50 ~ 1700℃ )、T ( -200 ~ 350℃ ) 、E ( 0 ~ 800℃ )、J ( 0 ~ 1000℃ )、B ( 300 ~ 1800℃ )、N ( 0 ~ 1300℃ )、R(-50~1700℃)、WRe526(0~2300℃)、WRe325(0~2300℃) 2 熱電阻:Cu50 ( -50 ~ 150℃ ) 、Pt100 ( -200 ~ 600℃ )、Cu100 ( -50 ~ 150℃ ) 2 其它線性電壓信號:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~500mV,標(biāo)定量程范圍:-20000~20000。 |
精度 | 2 2級(熱電阻、線性電壓及線性電流); 2 0.2%FS±2.0℃(熱電偶輸入且采用儀表內(nèi)部元件測溫補(bǔ)償冷端時) |
采樣周期 | 小于3秒。 |
溫漂系數(shù) | 典型值:50PPM |
共模抑制比 | 典型值:85~110dB。 |
輸入阻抗 | 標(biāo)準(zhǔn)電壓輸入信號為500KΩ。 |
隔離 | 通道和地之間隔離電壓1000VAC,通道和通道之間隔離電壓400VAC。 |
熱電偶 | 內(nèi)阻不大于1000Ω。 |
| 冷端補(bǔ)償誤差:最大±2℃。 |
熱電阻 | 恒流源激勵,電流2.5mA。 |
輸入異常處理 | 當(dāng)熱電偶、熱電阻、1~5V線性電壓、4~20mA線性電流輸入出現(xiàn)斷線或短路時,測量值取最大值、最小值或保持不變,3種處理方式可供選擇。 |
電源參數(shù) | |
供電 | 交流供電電壓:(100~240)VAC;頻率:(47~63)Hz;最大功耗:5VA。 |
| 直流供電電壓:24VDC;最大功耗:5VA。(客戶須特別說明) |
絕緣強(qiáng)度 | 電源對地絕緣強(qiáng)度大于1500 VAC,漏電流10mA,1分鐘; |
| 電源對外殼絕緣強(qiáng)度大于1500 VAC,漏電流10mA,1分鐘。 |
輸出特性 | |
饋電輸出 | 24VDC、50mA。 |
報警輸出 | 最多16通道,250VAC,3A繼電器常開常閉觸點。 |
變送輸出 | 最多6路共地4~20mA變送輸出。 |
| 最大允許誤差:±0.2%; |
其它特性 | |
處理器 | 32位高性能、高集成度ARM處理器。 |
硬件看門狗 | CPU內(nèi)部集成,保證長期安全可靠運行。 |
實時時鐘 | 采用高穩(wěn)定度硬件實時時鐘,時鐘精度為±5ppm,掉電后由鋰電池供電,電池有效時間大于30天。 |
數(shù)據(jù)保存 | 所有數(shù)據(jù)保存在FLASH存儲器中,無需后備電池,確保所有歷史數(shù)據(jù)及組態(tài)參數(shù)不會因掉電而丟失。 |
通訊接口 | 光電隔離的RS-485通訊接口。 |
通訊協(xié)議 | 采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU通訊協(xié)議,可以與市面流行的HMI及DCS直接通訊。 |
微型打印機(jī)接口 | 光電隔離的RS232C通訊接口,波特率:9600bps,支持最大打印分辨率:240點每行 |
記錄時間 | 約等于:45(單位:天)÷通道數(shù)×記錄間隔 |
顯示 | 5.6英寸TFT液晶顯示屏 |
重量 | 小于1.0kg |
尺寸 | 外型尺寸 144mm×144mm×177mm |
安裝面板厚度 | 大于1.5mm |
環(huán)境條件 | 工作:溫度(0~50)℃,相對濕度10%~85%(無結(jié)露) |
| 運輸和儲存:溫度(-20~60)℃,相對濕度5%~95%(無結(jié)露) |