產(chǎn)品時間:2024-12-23
技術(shù)參數(shù)尺寸180×80×55mm重量0.4Kg(不含電源適配器)機械結(jié)構(gòu)防護(hù)等級IP67環(huán)境條件保存溫度-25~+65℃ 工作溫度-10~+55℃電源堿性電池4AA×1.5V,壽命800小時(無背光) USB接口由PC通過USB接口供電
Oxi 3310手持式溶解氧測定儀 |
* 可測量mg/L氧濃度,%氧飽和度,氧分壓和溫度 |
技術(shù)參數(shù) | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
機械結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級 | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存溫度 | -25~+65℃ | |
| 工作溫度 | -10~+55℃ | |
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命800小時(無背光) | |
| USB接口 | 由PC通過USB接口供電 | |
數(shù)據(jù)接口 | 類型 | USB B 數(shù)據(jù)輸出 | |
| 電纜長度 | 大3米 | |
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
O2濃度[mg/L] | 0.00~20.00 | 0.01/0.1 | ±0.5% |
0.0~90.0 | 0.1/1 | ||
O2飽和度[%] | 0.0~200.0% | 0.1/1 | ±0.5% |
0~600% | 0.1 | ||
氧分壓[mbar] | 0.0~200.0 | 0.1/1 | ±0.5% |
0~1250 | 1 | ||
溫度T[℃] | 0.0~+50.0 | 0.1 | ±0.1 |
修正功能 | 溫度補償 | <2%, 0~40℃ | |
| 鹽度修正 | 0.0~70.0g/L | |
| 氣壓修正 | 500~1100mbar |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
2BA301 | Oxi 3310 SET1,主機,CellOx®325電極,攜帶箱,清洗液,電解液,3個溶氧膜,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤,USB軟件和電纜 |
選購附件 | |
洽詢 | 溶解氧電極(1.5-20米線可選),電解液,溶氧膜等 |