產(chǎn)品時(shí)間:2024-12-23
產(chǎn)品概述:高精度濁度儀是根據(jù)光學(xué)散射測量原理設(shè)計(jì)而成,用于測量液體中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射或衰減程度,并能定量表征這些懸浮物質(zhì)含量的儀器, 二、技術(shù)參數(shù): 參數(shù)測量范圍0.000-20.000(NTU)小分辨率0.001NTU
高精度濁度儀是根據(jù)光學(xué)散射測量原理設(shè)計(jì)而成,用于測量液體中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射或衰減程度,并能定量表征這些懸浮物質(zhì)含量的儀器,可廣泛用于水廠、食品、化工以及制藥行業(yè)等部門以及實(shí)驗(yàn)室中用于質(zhì)量控制和環(huán)境檢測的基本設(shè)備。
二、技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù) | ||||||||||||||||
測量范圍 | 0.000-20.000(NTU) | ||||||||||||||||
小分辨率 | 0.001NTU | ||||||||||||||||
示值誤差 | ≤±2% | ||||||||||||||||
零點(diǎn)漂移 | ≤±1% | ||||||||||||||||
穩(wěn)定性 | ≤±1% | ||||||||||||||||
重復(fù)性 | ≤±1% | ||||||||||||||||
電源 | DC9V—2A 產(chǎn)品概述:高精度濁度儀是根據(jù)光學(xué)散射測量原理設(shè)計(jì)而成,用于測量液體中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射或衰減程度,并能定量表征這些懸浮物質(zhì)含量的儀器,可廣泛用于水廠、食品、化工以及制藥行業(yè)等部門以及實(shí)驗(yàn)室中用于質(zhì)量控制和環(huán)境檢測的基本設(shè)備。
二、技術(shù)參數(shù):
|