產(chǎn)品時(shí)間:2024-12-17
插入式流量開關(guān) B 顯示型流量開關(guān) C 管段式流量開關(guān) 連接方式 G12 接口螺紋G1/2(插入式) G14 接口螺紋G1/4 (插入式) H1 外螺紋連接(管段式) H2 法蘭連接(管段式) 供電方式 G 直流24V±20%供電 輸出方式 P P
儀表選型
1、儀表選型
| 說 明 | ||||||
BL-FRC- | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
儀表類型 | A | 插入式流量開關(guān) | |||||
B | 顯示型流量開關(guān) | ||||||
C | 管段式流量開關(guān) | ||||||
連接方式 | G12 | 接口螺紋G1/2(插入式) | |||||
G14 | 接口螺紋G1/4 (插入式) | ||||||
H1 | 外螺紋連接(管段式) | ||||||
H2 | 法蘭連接(管段式) | ||||||
供電方式 | G | 直流24V±20%供電 | |||||
輸出方式 | P | PNP輸出(加常開+常閉輸出(SPDT)) | |||||
N | NPN輸出(加常開+常閉輸出(SPDT)) | ||||||
C | 繼電器輸出(加常開+常閉輸出(SPDT)) | ||||||
材 質(zhì) | S1 | 304材質(zhì) | |||||
S2 | 316材質(zhì) | ||||||
接線方式 | C | 接插件式 | |||||
Z | 直接附線 |
2、選配附件-用于接插件型
儀表選型
1、儀表選型
| 說 明 | ||||||
BL-FRC- | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
儀表類型 | A | 插入式流量開關(guān) | |||||
B | 顯示型流量開關(guān) | ||||||
C | 管段式流量開關(guān) | ||||||
連接方式 | G12 | 接口螺紋G1/2(插入式) | |||||
G14 | 接口螺紋G1/4 (插入式) | ||||||
H1 | 外螺紋連接(管段式) | ||||||
H2 | 法蘭連接(管段式) | ||||||
供電方式 | G | 直流24V±20%供電 | |||||
輸出方式 | P | PNP輸出(加常開+常閉輸出(SPDT)) | |||||
N | NPN輸出(加常開+常閉輸出(SPDT)) | ||||||
C | 繼電器輸出(加常開+常閉輸出(SPDT)) | ||||||
材 質(zhì) | S1 | 304材質(zhì) | |||||
S2 | 316材質(zhì) | ||||||
接線方式 | C | 接插件式 | |||||
Z | 直接附線 |
2、選配附件-用于接插件型
Zl04- | □ | /□ | /□ | □ | 說明 |
插線類型 | ZL | M12四芯附線接插件 | |||
SL | 自接線式M12 附線接插件 | ||||
材質(zhì) | PU | PUR材質(zhì) | |||
引線長度 | 02 | 2米長 | |||
05 | 5米長 | ||||
10 | 10米長 | ||||
插頭類型 | Z | 直型 | |||
W | 彎型 | ||||
?。?strong>注:繼電器型需5芯線輸出!) |
Zl04- | □ | /□ | /□ | □ | 說明 |
插線類型 | ZL | M12四芯附線接插件 | |||
SL | 自接線式M12 附線接插件 | ||||
材質(zhì) | PU | PUR材質(zhì) | |||
引線長度 | 02 | 2米長 | |||
05 | 5米長 | ||||
10 | 10米長 | ||||
插頭類型 | Z | 直型 | |||
W | 彎型 | ||||
?。?strong>注:繼電器型需5芯線輸出!) |