型號:DFY-5/80 | 丹弗斯壓縮機*2 | |||
冷卻溫度范圍 | -80℃-室溫 | |||
有效介質(zhì)出口溫度 | -80℃ | |||
不同制冷溫度的制冷量 | 常溫 | 2044W | ||
0℃ | 1850W | |||
-40℃ | 1200W | |||
-60℃ | 900W | |||
-80℃ | 170W | |||
儲液槽容積 | L | 5 | ||
輸入功率 | KW | 2.7 | ||
條件 工作 | 環(huán)境溫度 | ≤30℃ | ||
相對濕度 | 60% | |||
工作電壓 | 220V±10% 50Hz | |||
低溫使用范圍 | -40~-80℃ | |||
高溫使用范圍 | 室溫-99℃ | |||
機 能 | 控溫能力 | 智能數(shù)顯控溫儀 PT100溫度傳感器 控溫精度±1℃ | ||
設(shè)定方式 | 在使用范圍內(nèi)任意設(shè)定 分辨率 0.1℃ | |||
安全保護 | 過壓、延時、過流、過熱、漏電、保護器 | |||
冷 媒 | R404A F23 | |||
儲液槽尺寸、開口直徑 | 220*180mm 、開口180mm | |||
壓縮機功率、電流 | 1500W、7A | |||
加熱功率、電流 | 1000W、4.5A | |||
循環(huán)泵性能 | 功率100W、電流0.5A、流量25L/min、揚程6米 | |||
外型尺寸 |
600*480*770(mm) |