名稱 | 具體參數(shù) |
輸出頻率 | HD-EE1641C:0.2Hz~5MHz 按十進(jìn)制分類共分八檔 |
HD-EE1642C:0.2Hz~10MHz 按十進(jìn)制分類共分八檔 |
HD-EE1642C1:0.2Hz~15MHz 按十進(jìn)制分類共分八檔 |
HD-EE1643C:0.2Hz~20MHz 按十進(jìn)制分類共分八檔 |
每檔均以頻率微調(diào)電位器實(shí)行頻率調(diào)節(jié) |
輸出阻抗 | 函數(shù)輸出 | 50Ω |
TTL同步輸出 | 600Ω |
輸出信號(hào)波形 | 函數(shù)輸出 | 正弦波、三角波、方波(對(duì)稱或非對(duì)稱輸出) |
同步輸出 | 脈沖波 |
輸出信號(hào)幅度 | 函數(shù)輸出 | ≥20Vp-p±10%(空載) (測(cè)試條件:fo≤15MHz,0dB衰減) |
≥14Vp-p±10%(空載) (測(cè)試條件:15MHz≤fo≤20MHz, 0dB衰減) |
同步輸出 | TTL電平:“0"電平:≤0.8V “1"電平:≥1.8V(負(fù)載電阻≥600Ω) |
CMOS電平:“0"電平:≤4.5V, “1"電平:5V~≥13.5V可調(diào)(fo≤2MHz) |
單次脈沖 | “0"電平:≤0.5V “1"電平:≥3V |
函數(shù)輸出信號(hào)直流電平 (offset)調(diào)節(jié)范圍 | 關(guān)或(-10V~+10V)±10%(空載) “關(guān)"位置時(shí)輸出信號(hào)所攜帶的直流電平為: <0V±0.1V負(fù)載電阻為50Ω時(shí):調(diào)節(jié)范圍為 (-5V~+5V)±10% |
函數(shù)輸出信號(hào)衰減 | 0dB、20dB、40dB和60dB(0dB衰減即為不衰減) |
輸出信號(hào)類型 | 單頻信號(hào)、掃頻信號(hào)、FSK調(diào)制信號(hào)、調(diào)頻信號(hào) (受外控)和調(diào)幅信號(hào)(受外控) |
函數(shù)輸出占空比 (SYM)調(diào)節(jié)范圍 | 關(guān)或20%~80% “關(guān)"位置時(shí)輸出波形為對(duì)稱波形,誤差:≤2% |
內(nèi)掃描 | 掃描方式 | 線性/對(duì)數(shù)掃描 |
掃描時(shí)間 | 10ms~5s ±10% |
掃描寬度 | ≥1頻程 |
內(nèi)部調(diào)制 | 內(nèi)部FSK調(diào)制 | 調(diào)制頻率:1kHz;頻偏范圍:0~≥5% |
內(nèi)部調(diào)頻 | 調(diào)制頻率:1kHz;頻偏范圍:0~≥5% |
內(nèi)部調(diào)幅 | 調(diào)制度:0~100%±5%;調(diào)制頻率:1kHz; 載波頻率:1、10、10M檔無(wú)調(diào)幅 |
外部調(diào)制 | 外部調(diào)頻 | 輸入信號(hào)幅度:0V~2V;輸入阻抗:約100kΩ; 輸入信號(hào)周期:10ms~5s;頻偏范圍:0~≥5% |
外部調(diào)幅 | 輸入信號(hào)幅度:0V~2V;輸入阻抗:約100kΩ; 輸入信號(hào)周期:10ms~5s;調(diào)制度:0~100%±5%; 載波頻率:1、10、10M檔無(wú)調(diào)幅 |
輸出信號(hào)特征 | 正弦波失真度 | <0.8%(測(cè)試條件:fo=1kHz、Uo=10Vp-p) |
三角波線性度 | >99%(輸出幅度的10%~90%區(qū)域) |
脈沖波上(下)升沿時(shí)間(輸出幅度的10%~90%) | ≤20ns(測(cè)試條件:fo=2MHz、Uo=10Vp-p) 脈沖波,上升、下降沿過(guò)沖:≤5%Vo(50Ω負(fù)載) |
輸出錯(cuò)接檢測(cè)電壓 | ≥±15V大反向輸入電壓為±30V (測(cè)試條件:直流電平旋鈕旋至“關(guān)") |
輸出信號(hào)頻率穩(wěn)定度 | ±0.1%/min (測(cè)試條件:頻檔選擇在1k檔 整機(jī)預(yù)熱15min) |
幅度顯示 | 顯示位數(shù) | 三位(小數(shù)點(diǎn)自動(dòng)定位) |
顯示單位 | Vp-p或mVp-p、Vrms或mVrms |
顯示 | Vo±20%±1個(gè)字(Vo輸出信號(hào)的峰峰幅度值) |
(負(fù)載電阻為50Ω) (負(fù)載電阻≥1MΩ時(shí)Vo讀數(shù)需乘2) |
分辨率(50Ω負(fù)載) | 0.1Vp-p(衰減0dB),10mVp-p(衰減20dB) |
1mVp-p(衰減40dB),0.1mVp-p(衰減60dB) |
頻率顯示 | 顯示范圍 | 0.200Hz~20000kHz |
顯示位數(shù) | 五位(10.000Hz~20000KHz) |
四位(0.200Hz~9.999Hz) |
點(diǎn)頻輸出 (選件) | 輸出波形 | 正弦波 |
輸出頻率 | 50Hz |
功率輸出 (選件) | 輸出功率 | ≥10W(4Ω負(fù)載) |
輸出波形 | 正弦波 |
頻率范圍 | 20Hz~40kHz |
電源適應(yīng)性及整機(jī)功耗 | 電壓 | 220V±10% |
頻率 | 50Hz±5% |
功耗 | ≤30VA |
外形尺寸(L×W×H) | 250×235×90(mm) |
重量 | 約3.5kg |
|
|
|
|
|
|