溫度測量范圍0~500℃
測距比15:1
發(fā)射率0.1~1.0可調(diào)
具備信號短路和電源反接保護功能
可選配通訊二次儀表和多點通訊數(shù)據(jù)卡
防爆標(biāo)志ExiaⅡCT4Ga
IRS11 防爆型在線式紅外測溫儀詳細參數(shù):
IRS11技術(shù)參數(shù) |
|
測溫范圍 | 0℃~500℃ |
精度 | 讀數(shù)的±1%或1.5℃,取大值 |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的±0.5%或1℃,取大值 |
分辨率 | 0.1℃ |
響應(yīng)時間 | 300ms(95%) |
測量距離比率 | 15:1 |
光譜范圍 | 8~14μm |
發(fā)射率 | 0.1~1.0可調(diào) |
模擬輸出 | 4~20mA |
數(shù)據(jù)通訊 | 支持32點多點通訊 |
基本參數(shù) |
|
電纜長度 | 1M |
固定螺紋 | M20*1.5 |
工作環(huán)境溫度 | 0~60℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10~95%RH(不結(jié)霜) |
儲存溫度 | -20~80℃ |
供電 | 24VDC |
保修期 | 1年 |
產(chǎn)品凈重 | 120g |
尺寸大小 | Φ20mm*106mm |
防爆標(biāo)志 | ExiaⅡCT4Ga |
選件 |
|
ACS10FB | 安裝支架 |
ACS10AB | 可調(diào)安裝支架 |
其它 | 二次儀表、多點數(shù)據(jù)通訊卡 |